Wasserspender aus gehärtetem Glas, heiß und kalt, mit Kühlschrankschrank
UNSERE AUSZEICHNUNGEN PRODUKTIONSFLUSS UNTERNEHMENSPROFIL UNSERE VERPACKUNGSDESIGNS BILDER LADEN;
Basisinformation
Modell Nr. | YLRS-G1 |
Stromspannung | 220–240 V/110–127 V |
Frequenz | 50/60Hz |
Kühlsystem | Kompressor |
Transportpaket | Brauner Karton oder Geschenkbox |
Spezifikation | 38*38*105cm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8516791000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Modell | YLRS-G1 | |
Produkteigenschaft | Warm&Normal&Kalt, bodenstehender Wasserspender, mit Aufbewahrungs-/Kühlschrank, Kaltwasser durch Kompressorkühlung | |
Produktspezifikationen | SS 304 für Warm- und Kaltwassertank; Wasserleitungsanschluss: Silikongelschläuche in Lebensmittelqualität | |
Stromversorgung | Wechselstrom 220V-240V~50/60Hz, | |
Energieverbrauch | Kalt | 90W |
Heiß | 550W | |
Kalt | Kühlsystem | Kompressorkühlung |
Tanktyp | SS-Panzer | |
Temperaturbereich | 6-10 °C | |
Gas | R134A | |
Kühlkapazität | 2,0 l/h | |
Heiß | Heizungstyp | Innenheizung |
Tanktyp | SS-Panzer | |
Temperaturbereich | 85-95 °C | |
Temperaturregelung | Bimetall-Thermostat | |
Heizleistung | 5,0 l/h | |
HS-CODE | 8516791000 | |
Verpackungsmethode | 5-lagige Kartonschachtel | |
Farben verfügbar | Schmetterlingsmuster oder Schwanenmuster | |
Produktgewicht | 14,0 kg | |
Gewicht des Produkts im Karton | 15,0 kg | |
Produktabmessungen | 35*35*103cm | |
Abmessungen der Produktverpackung | 38*38*105CM |
UNSERE AUSZEICHNUNGEN PRODUKTIONSFLUSS UNTERNEHMENSPROFIL UNSERE VERPACKUNGSDESIGNS BILDER LADEN
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt