Heiß- und Kaltkompressor-Kühlwasserspender aus gehärtetem Glas Rt-166b
RT-166BFBODENSTEHENDER WASSERSPENDER/KÜHLER;
Basisinformation
Modell Nr. | RT-166B |
Typ | Heiß, kalt |
Installation | Bodenständig |
Gehäusematerial | Glas |
Zertifizierung | CE, CB, RoHS, SASO, EMC, Soncap |
Art der Kühlung | Kompressorkühlung |
Transportpaket | Exportieren Sie Standardkartons |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8516791000 |
Produktionskapazität | 300.000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
RT-166BFBODENSTEHENDER WASSERSPENDER/KÜHLERModell Nr. | RT-166B | ||||||
Funktion | Warm- und Kaltkompressor-Wasserspender | ||||||
Hafen | Ningbo, China | ||||||
Spezifikationsdaten | Nennspannung/Frequenz: 220–240 V/110–127 V, 50/60 Hz | ||||||
Heizleistung/Kapazität: 500 W/ 5 l/h 85–95 °C | |||||||
Kühlleistung/-kapazität: 95 W/ 2 l/h 5–10 °C | |||||||
Überstromschutz | |||||||
Automatische Thermostattechnologie | |||||||
Art des Stromschlagschutzes:I | |||||||
Kompressor | R134a, Marke Asbeila/Anuodan/Danfu/Huayi | ||||||
Materialien | Alle Kunststoffteile bestehen aus antibakteriellem ABS | ||||||
Die seitliche Platte (Metall) besteht aus kaltgewalztem Stahl (Dicke: 0,5 mm). | |||||||
Wassertank aus Edelstahl und Kupferrohr | |||||||
Edelstahl-/Silikon-Rohrverbindung | |||||||
Stecker | Nach Bedarf. | ||||||
Verpackung | Exportierter Standardkarton | ||||||
Packungsgröße | 38x38x112mm | ||||||
NW/GW | 18 kg/20 kg | ||||||
Lademenge | 40HQ: 420PCS | ||||||
Garantiezeit | Ein Jahr | ||||||
Lieferzeit | 40 Tage nach Erhalt der Anzahlung. | ||||||
Mindestbestellmenge | Ein voller Container | ||||||
Kostenlose Ersatzteile | 1 % WERT DES GESAMTBETRAGS. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt