Stehender Heiß-Warm-Kaltwasserspender mit gehärtetem Glas und Aufbewahrungskühlschrank (YLRS-H8)
UNSERE AUSZEICHNUNGEN PRODUKTIONSABLAUF FIRMENPROFIL UNSERE VERPACKUNGSDESIGNS BILDER LADEN AUSSTELLUNGEN SO KONTAKTIERE;
Basisinformation
Modell Nr. | YLRS-H8 |
Stromspannung | 220–240 V/110–127 V |
Frequenz | 50/60Hz |
Transportpaket | Brauner Karton oder Geschenkbox |
Spezifikation | 36*35*108cm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8516791000 |
Produktionskapazität | 30000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Datenblatt | ||
Modell | YLRS-H8 | |
Produkteigenschaft | Hot&Warm&Cold, bodenstehender Wasserspender mit Türen aus gehärtetem Glas mit Lager-/Kühlschrank für kaltes Wasser durch Kompressorkühlung | |
Produktspezifikationen | SS 304 für Warm- und Kaltwassertank; Wasserleitungsanschluss: Silikongelschläuche in Lebensmittelqualität | |
Stromversorgung | Wechselstrom 220V-240V~50/60Hz oder 110V/60HZ | |
Energieverbrauch | Kalt | 90W |
Heiß | 420W oder 500W | |
Kalt | Kühlsystem | Kompressorkühlung |
Tanktyp | Geschweißter Edelstahltank | |
Temperaturbereich | 6-10 °C | |
Gas | R134A | |
Kühlkapazität | 2,0 l/h | |
Heiß | Heizungstyp | Innenheizung |
Tanktyp | Geschweißter Edelstahltank | |
Temperaturbereich | 85-95 °C | |
Temperaturregelung | Bimetall-Thermostat | |
Heizleistung | 5,0 l/h | |
HS-CODE | 8516791000 | |
Verpackungsmethode | 5-lagige Kartonschachtel | |
Farben verfügbar | volle weiße Farbe | |
Produktgewicht | 14,5 kg | |
Gewicht des Produkts im Karton | 15,5 kg | |
Produktabmessungen | 36*35*108cm | |
Abmessungen der Produktverpackung | 39*37*110cm | |
Lademenge | 40HQ | 436 Stück |
Vorlaufzeit für MOQ | 35 Tage |
UNSERE AUSZEICHNUNGEN PRODUKTIONSABLAUF FIRMENPROFIL UNSERE VERPACKUNGSDESIGNS BILDER LADEN AUSSTELLUNGEN SO KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt